С февраля 2021 года наше дошкольное учреждение стало участником федерального проекта по развитию личностного потенциала при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее". (подробнее)
| Группы |
Наполняемость Расчётная/Фактическая |
| № 1 общеразвивающей направленности (3-4 лет) | 20/ 13 человек ( 7 чел.) |
| № 2 раннего возраста (1-3 лет) | 20/ 21 человек |
| № 3 компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения (5-7 лет) | 15/ 15 человек |
| № 5 общеразвивающей направленности (5-6 лет) | 20/13 человека ( 7 чел.) |
| № 7 компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения (3-5 лет) | 11 /12человек |
| № 8 компенсирующей направленности для детей с ОНР (5-7 лет) | 16/14 человек (2 чел.) |
| № 9 общеразвивающей направленности (4-5 лет) | 20/14 человек (6 чел.) |
| № 10 общеразвивающей направленности (6-7 лет) | 15/11 человек ( 4 чел.) |
|
Итого 113 человек
|
|